le camere
estetica al servizio dell’esperienza
Gli spazi, accoglienti ed essenziali, sono progettati per offrirti pulizia estetica e un’eleganza evidente, ma mai ostentata, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono un comfort appagante e completo.
L’anima della casa salentina si percepisce in ogni stanza, tra pietra a vista e intonaci delicati, mentre la struttura diffusa invita a un percorso intimo, tra corti aperte e scorci di cielo, sotto volte a stella o a botte che tramandano la memoria del luogo.
Le terrazze diventano luoghi da vivere con pienezza, come salotti all’aria aperta, affacciati sulla chiesa storica e sul parco confinante. L’estetica è al servizio dell’esperienza, così come l’attenzione per le persone.
Una delle 6 stanze è riservata agli Ospiti con mobilità ridotta, con accesso indipendente e spazio esterno privato. Per rispetto di tutti e per il benessere di ciascuno, nelle camere e negli ambienti comuni, anche quelli all’aperto, non è permesso fumare.
tabella comparativa per camera
| Elementi Distintivi | Notaio | Cavaliere | Vicario | Presidente | Monsignore | Barone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Standard | Standard | Superior | Superior | Deluxe | Suite |
| Dimensioni Camera | 18 m² | 18 m² | 23 m² | 26 m² | 24 m² | 20 m² |
| Dimensioni Bagno | 8 m² | 8 m² | 5 m² | 5 m² | 7 m² | 7 m² |
| Dimensioni Salottino con 3° Letto | 14 m² | |||||
| Angolo Salottino | ||||||
| Spazio Esterno | Corte | Corte | Giardino | Giardino | Cortile | Corte |
| Bagno con Finestra | ||||||
| Letto 180x200 | ||||||
| Letto 200x210 | ||||||
| Letto 200x90 | ||||||
| Cuscini a Differenti Altezze | ||||||
| Minibar (escluso alcolici) | ||||||
| Tea/Coffee Set/Bollitore | ||||||
| WI-FI Superveloce | ||||||
| Standard SMART TV | ||||||
| Medium SMART TV | ||||||
| Big SMART TV | ||||||
| Cassetta di Sicurezza Alimentata per PC | ||||||
| Accappatoio | ||||||
| Parcheggio |







